top of page
門診時間表
113/11/4 起~
早診 | 午診 | 夜診 | |
---|---|---|---|
星期一 兒科(一診) | 楊敏慧 | 曾幸怡 | 楊敏慧 |
星期一 成人(二診) | 周君怡 | 李安宜 | 李安宜 |
星期一 兒科(三診) | X | X | 陳林懋 |
星期二 兒科(一診) | 楊敏慧 | 曾幸怡 | 曾幸怡 |
星期二 成人(二診) | 李安宜 | 張敏麗 | 周君怡 |
星期三 兒科(一診) | 楊敏慧 | 陳林懋 | 陳林懋 |
星期三 成人(二診) | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 |
星期四 兒科(一診) | 楊敏慧 | 曾幸怡 | 陳林懋 |
星期四 成人(二診) | 張敏麗 | 張敏麗 | 周君怡 |
星期五 兒科(一診) | 曾幸怡 | 陳林懋 | 楊敏慧 |
星期五 成人(二診) | 李安宜 | 張敏麗 | 周君怡 |
星期六 兒科(一診) | 楊敏慧 | 陳林懋 | X |
星期六 成人(二診) | 周君怡 | 張敏麗 | X |
星期六 兒科(三診) | 曾幸怡 | X | X |
星期日 | X | X | X |
14:30
1 7:30
8-12
18-21
bottom of page